
| Number | Description | Note |
| B2111 | Nasal tissue forceps with suchtion tube 140mm |

| Number | Description | Note |
| B20998 | 3 teeth nasal grasping forceps |

| Number | Description | Image |
| B20261 (2x6mm) B20262 (2.5x6mm) B20263 (3x6mm) | Nasal polyp forceps | ![]() |
| B20251 (2x6mm) B20252 (2.5x6mm) B20253 (3x6mm) | Nasal polyp forceps | ![]() |
| B20181 | Nasal muscosa forceps | ![]() |

| Number | Description | Note |
| B20271 (2x6mm) B20272 (2.5x6mm) B20273 (3x6mm) | Nasal polyp forceps |

| Number | Description | Note |
| B20561 (2x6mm) B20562 (2.5x6mm) B20563 (3x6mm) | Nasal maxillary hemostat |

| Number | Description | Note |
| B2001 | Nasal optic forceps (0°x 150mm) |

| Number | Description | Note |
| B2002 | Nasal flexible optic forceps (30°x 120mm) |

| Number | Description | Note |
| B2003 | Nasal optic forceps (70°x 120mm) |

| Number | Description | Image |
| B2300 (4mm) B23002 (3.5mm) | Rotatable rongeur (60°) | ![]() |
| B23001 (4mm) B23003 (3.5mm) | Rotatable rongeur (90°) | ![]() |

| Number | Description | Note |
| B2522 (left biting) B2523(right bitting) | Nasal side cutting forceps |

| Number | Description | Note |
| B2513 | Nasal rotatable bitting rongeur |

| Number | Description | Note |
| B2302 | Nasal side cutting forceps (3 x 130mm 70°) |

| Number | Description | Image |
| B2301 (4mm) B23012 (3.5mm) B23014 (3mm) | Detachable rotatable rongeur (60°) | ![]() |
| B23011 (4mm) B23013 (3.5mm) B23015 (3mm) | Detachable rotatable rongeur (90°) | ![]() |

| Number | Description | Image |
| B2530 (0°) B2531 (30°) B2532 (45°) B2533 (90°) | Nasal rongeur | ![]() |
| B2529 | Nasal rongeur (30° 4x 3 x 135mm) | ![]() |
| B2534 (mini 2mm) | Nasal rongeur | ![]() |
| B2537 | Nasal rongeur (left curved) | ![]() |

| Number | Description | Note |
| B2515 (0°) B25151 (20°) | Nasal bipolar forceps |

| Number | Description | Note |
| B21621(Φ5x140mm) | Detachable suction polyp forceps | |
| B21622(Φ4x140mm) | Detachable suction polyp forceps | |
| B21623(Φ3x140mm) | Detachable suction polyp forceps |

| Number | Description | Note |
| B2160 | Sphenoidal sinus enlarge forceps (0°3.5x180mm) | |
| B2161 | Sphenoidal sinus enlarge forceps (0°4.5x180mm) | |
| B21601 | Sphenoidal sinus enlarge forceps (30°3.5x180mm) | |
| B21611 | Sphenoidal sinus enlarge forceps (30°4.5x180mm) |

| Number | Description | Image |
| B21501 | Nasal septum rongeur | ![]() |
| B21502 | Nasal septum rongeur | ![]() |

| Number | Description | Note |
| B1001 | Nasal septum (adult 30mm) | |
| B1002 | Nasal septum (pediatric 20mm) |

| Number | Description | Note |
| B10012 | Nasal septum (adult 30mm, right curved) | |
| B10013 | Nasal septum (adult 30mm, left curved) |

| Number | Description | Note |
| B1003 | Operation nasal speculum |

| Number | Description | Note |
| B2071 | Nasal bone reseting forceps |

| Number | Description | Note |
| B2057 | Nasal maxillary retractor |











