
| Number | Description | Image |
| A5021 | Biopsy forceps | ![]() |
| A5022 (Φ3x330mm) A50221 (Φ3x400mm) A50222 (Φ3.5x330mm) | Nucleus pulposus forceps | ![]() |
| A5023 | Grasping forceps | ![]() |
| A50242 | Punch forceps | ![]() |
| A5025 | Grasping forceps | ![]() |
| A5028 | Grasping forceps | ![]() |
| A5029 | Grasping forceps | ![]() |
| A5030 | Nucleus pulposus forceps | ![]() |

| Number | Description |
| A5033 | Flexible biopsy forceps |

| Number | Description |
| A50304 | Φ3.5x7x320mm, rongeur, rotatable 45°insision |
| A50305 | Φ3.5x15x320mm, rongeur, rotatable 45°insision |

| Number | Description | Image |
| A6001 | Nucleus pulposus forceps (Φ2.5x320mm) | ![]() |
| A6002 | Nucleus pulposus forceps (Φ2.5x320mm) | ![]() |
| A6022 | Biopsy forceps (Φ3x330mm) | ![]() |
| A6023 | Biopsy forceps (Φ3x330mm) | ![]() |
| A6024 | Punch forceps (Φ3.4x330mm) | ![]() |
| A6025 | Grasping forceps (Φ3x330mm) | ![]() |
| A6029 | Grasping forceps (Φ3x330mm) | ![]() |
| A6030 | Nucleus pulposus forceps (Φ3.4x270mm) | ![]() |

| Number | Description | Image |
| A6002C | Nucleus pulposus forceps 135°(Φ2.5x290mm) | ![]() |
| A600221C | Nucleus pulposus forceps 135°(Φ3.5x290mm) | ![]() |

















